20 antennes ont été testées pour déterminer lesquelles étaient les meilleures pour la réception. Toutes les antennes sont une monture Motorola TAD / TAE 3/4 "(ou" NMO ").
Les listes suivantes sont classées selon ce que vous voyez sur l'image (de gauche à droite).
Fabricant | Modèle | Type | Freq rating / gain |
---|---|---|---|
Larsen | NMO-27 (nouveau style) | Socle 1/4 chargé | 27-28 / 0dB |
Radiall / Larsen | NMO-27B | Socle 1/4 chargé | 27-28 / 0dB |
Larsen | NMO-30B | Socle 1/4 chargé | 30-40 / 0dB |
Larsen | NMO-50C | Socle 1/4 chargé | 47-54 / 0dB |
Larsen | NMO-2/70 (style ancien) | chargé 1/2 (VHF), bobine colinéaire fermée (UHF) | 144-148 / 6dB 440-450 / 3.5dB |
Larsen | NMO-150 (nouveau sytle) | Base d'onde 5/8 chargée | 144-148 / 3dB |
Larsen | NMO-Q | 1/4 vague | 150-170 / 0dB |
Larsen | NMO-Q | 1/4 vague | 95-105 / 0dB |
Spécialistes en antennes | ASPRD1615 | 1/4 vague | 430-470 / 0dB |
Maxrad | BMUF9000 | 1/4 vague | 896-940 / 0dB |
Larsen | NMO-450 | 5/8 sur 1/2 vague à bobine fermée colinéaire | 450-470 / 3.4dB |
Motorola | TDE6082A (?) | bobine fermée colinéaire | 460-470 / 5dB |
Larsen | NMO-UHF | Bobine ouverte 5/8 sur 1/4 d'onde colinéaire | 450-470 / 3.2dB |
Maxrad | BMUF8125 | Trilinéaire à demi ouvert sur 1/2 sur 1/4 d'onde | 806-866 / 5dB |
Maxrad | BMUF9043 | 1/2 sur 1/4 vague ouverte bobine colinéaire élevée | 896-940 / 3dB |
Larsen | NMO-800 | 5/8 sur 1/2 vague à bobine fermée colinéaire | 806-866 / 3.4dB |
Maxrad | inconnu | 5/8 sur 1/2 vague à bobine ouverte colinéaire | 806-866 / 3.4dB |
Larsen | NMO3E825B | 5/8 sur 1/4 d'onde à bobine fermée colinéaire | 825-896 / 3.2dB |
Larsen | NMO5E825B | Trilinéaire 5/8 sur 5/8 sur 1/4 d'onde à bobine fermée | 825-896 / 5dB |
Maxrad | BMAXSCAN1000 | double 1/2 sur 1/4 bobine fermée colinéaire (800) | VHF / UHF / 800 |
Performance
- = Absolument pas de réception
1 = Extrêmement mauvaise réception, vous pourriez à peine recevoir des stations très puissantes.
2 = mauvaise réception, les stations puissantes sont très faibles mais peuvent être entendues.
3 = réception à portée limitée, les stations ont une puissance d'environ 1/4 à 1/2 par rapport à une antenne moyenne pour cette bande.
4 = réception inférieure à la moyenne, les stations ont une puissance d'environ 3/4 par rapport à une antenne moyenne pour cette bande.
5 = réception moyenne. Les stations arrivent à des niveaux raisonnables.
6 = réception légèrement supérieure à la moyenne, peut-être de 1/2 à 1 unité S au-dessus d'une antenne moyenne.
7 = réception au-dessus de la moyenne, peut-être 1 à 1,5 unité S au-dessus d'une antenne moyenne.
8 = bonne réception, peut-être 2 unités S au-dessus d'une antenne moyenne.
9 = Trop beau pour être vrai.
Tous les tests ont été réalisés avec un récepteur AOR-3000. Minimum de 5 mesures par bande à partir de stations fixes à différentes distances et niveaux de puissance.